#author("2025-11-18T19:48:18+09:00","default:dsys","dsys")
#author("2025-11-18T19:52:59+09:00","default:dsys","dsys")
* 分散システム(Distributed Systems) [#d5063932]
:講義期間|2025年10月27日〜11月21日
:担当教員|[[双見 京介>https://www.ritsumei.ac.jp/ise/teacher/detail/?id=211]]、[[高田 秀志>https://www.ritsumei.ac.jp/ise/teacher/detail/?id=100]]([[立命館大学>https://www.ritsumei.ac.jp/]] [[情報理工学部>https://www.ritsumei.ac.jp/ise/]] [[システムアーキテクトコース>https://www.ritsumei.ac.jp/ise/course/system/]])
:教室|B-207
** 授業の概要 [#n9662a6e]
コンピュータやネットワークに関する技術の発展により、大規模な分散システムが構築、運用されるようになっている。本科目では、分散システムを設計・実装・運用するために必要な様々な概念やアルゴリズムを紹介する。また、分散システムの実例としてWebベースシステムについて、その機能や構成を概観する。
** 到達目標 [#rb75d8f7]
-分散システムを構築するために必要な概念やアルゴリズムについて説明できる。
-本科目で取り上げた概念やアルゴリズムが実際のシステムに対してどのように適用できるかを説明できる。
** 授業スケジュール [#bbb1cfd8]
|授業回数|実施日時|テーマ・キーワード|スライド|カタカナ語|演習問題|担当者|h
|第1回|10月27日&br; 9:50〜11:25|イントロダクション|[[PDF>http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/slides/ds_00.pdf]]| | |双見|
|~|~|分散システム概説|[[PDF>http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/slides/ds_01.pdf]]|[[PDF>http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/katakana/katakana_01.pdf]]|[[Forms>https://forms.office.com/r/udJ6XXZp6G]], [[QR:http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/qr/ex-01.png]]|~|
|~|~|分散システム、システム特性、透過性|~|~|~|~|
|第2回|10月28日&br;13:30〜15:05|アーキテクチャ|[[PDF>http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/slides/ds_02.pdf]]|[[PDF>http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/katakana/katakana_02.pdf]]|[[Forms>https://forms.office.com/r/5eguAhaxdq]], [[QR:http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/qr/ex-02.png]]|~|
|~|~|システムアーキテクチャ、クライアントサーバ|~|~|~|~|
|第3回|10月29日&br; 8:00〜9:35|プロセス|[[PDF>http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/slides/ds_03.pdf]]|[[PDF>http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/katakana/katakana_03.pdf]]|[[Forms>https://forms.office.com/r/X4pkXQnGun]], [[QR:http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/qr/ex-03.png]]|~|
|~|~|マルチプロセス、スレッド、コード移動|~|~|~|~|
|第4回|10月30日&br;9:50〜11:25|通信|[[PDF>http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/slides/ds_04.pdf]]|[[PDF>http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/katakana/katakana_04.pdf]]|[[Forms>https://forms.office.com/r/yavbpPcksp]], [[QR:http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/qr/ex-04.png]]|~|
|~|~|プロトコル、遠隔手続き呼び出し、メッセージ型通信、ストリーム型通信|~|~|~|~|
|第5回|11月3日&br; 9:50〜11:25|名前|[[PDF>http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/slides/ds_05.pdf]]|[[PDF>http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/katakana/katakana_05.pdf]]|[[Forms>https://forms.office.com/r/Ln1QNnEqHX]], [[QR:http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/qr/ex-05.png]]|~|
|~|~|名前、アドレス、識別子、名前解決|~|~|~|~|
|第6回|11月4日&br;13:30〜15:05|同期|[[PDF>http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/slides/ds_06.pdf]]|[[PDF>http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/katakana/katakana_06.pdf]]|[[Forms>https://forms.office.com/r/nSvb7B7CCK]], [[QR:http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/qr/ex-06.png]]|~|
|~|~|クロック同期、NTP、Berkeleyアルゴリズム、論理クロック、排他制御|~|~|~|~|
|第7回|11月5日&br; 8:00〜9:35|一貫性と複製|[[PDF>http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/slides/ds_07.pdf]]|[[PDF>http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/katakana/katakana_07.pdf]]|[[Forms>https://forms.office.com/r/694pb3USnr]], [[QR:http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/qr/ex-07.png]]|~|
|~|~|複製、一貫性モデル、一貫性プロトコル|~|~|~|~|
|第8回|11月6日&br;9:50〜11:25|セキュリティ|[[PDF>http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/slides/ds_08.pdf]]|[[PDF>http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/katakana/katakana_08.pdf]]|[[Forms>https://forms.office.com/r/bfq2GLGc0F]], [[QR:http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/qr/ex-08.png]]|~|
|~|~|セキュリティ特性、暗号化、認証、電子署名|~|~|~|~|
|第9回|11月10日&br; 9:50〜11:25|中間試験| | | |~|
|第10回|11月11日&br;13:30〜15:05|フォールトトレラント性(1)|[[PDF>http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/slides/ds_10.pdf]]|[[PDF>http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/katakana/katakana_10.pdf]]|[[Forms>https://forms.office.com/r/x9KNtCFPvd]], [[QR:http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/qr/ex-10.png]]|~|
|~|~|障害、多重化、合意問題|~|~|~|~|
|第11回|11月12日&br; 8:00〜9:35|フォールトトレラント性(2)|[[PDF>http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/slides/ds_11.pdf]]|[[PDF>http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/katakana/katakana_11.pdf]]|[[Forms>https://forms.office.com/r/CEumdWDAmC]], [[QR:http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/qr/ex-11.png]]|~|
|~|~|障害隠蔽、分散コミット、回復|~|~|~|~|
|第12回|11月17日&br; 9:50〜11:25|協調作業支援システム|[[PDF>http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/slides/ds_12.pdf]]|[[PDF>http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/katakana/katakana_12.pdf]] |[[Forms>https://forms.office.com/r/FPhtJPQSdX]], [[QR:http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/qr/ex-12.png]]|高田|
|~|~|グループウェア,CSCW,SNS|~|~|~|~|
|第13回|11月19日&br;8:00〜9:35|Webアプリケーション(1)|[[PDF>http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/slides/ds_13-15.pdf]]|[[PDF>http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/katakana/katakana_14-15.pdf]]|[[Forms>https://forms.office.com/r/QJ10A5x0j8]], [[QR:http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/qr/ex-13.png]]|~|
|~|~|HTTP、JavaScript、Cookie|~|~|~|~|
|第14回|11月20日&br; 9:50〜11:25|Webアプリケーション(2)|~|~|[[Forms>https://forms.office.com/r/HYNjPvv2mN]], [[QR:http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/qr/ex-14.png]]|~|
|~|~|Ajax、XSS、SQLインジェクション|~|~|~|~|
|第15回|11月21日&br;8:00〜9:35|Webアプリケーション(3)|[[PDF>http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/slides/ds_15.pdf]],[[気象情報サイトの構築>http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/webappdev/weather_info_app.pdf]] [[(English Version)>http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/isseds/webapp/]],[[解説動画>http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/webappdev/movie/]]||[[課題の提出>https://forms.office.com/r/5MDAscq2fb]]|~|
|第15回|11月21日&br;8:00〜9:35|Webアプリケーション(3)|[[PDF>http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/slides/ds_15.pdf]],[[気象情報サイトの構築>http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/ds_dlut/webappdev/weather_info_app.pdf]] [[(English Version)>http://www.cm.is.ritsumei.ac.jp/class/isseds/webapp/]],[[解説動画>https://ritsumei.ap.panopto.com/Panopto/Pages/Sessions/List.aspx?folderID=06b6953c-39f5-4c84-aa71-b39900b26fe0]]||[[課題の提出>https://forms.office.com/r/5MDAscq2fb]]|~|
|~|~|演習|~|~|~|~|
** 授業外学習の指示 [#l22696af]
-もし、日本語に自信がない場合は、専門用語以外の日本語についてわからないことがないように確認をしておくのが望ましい。
-講義中にわからなかったことはすぐに、友人か教員に質問して、毎回の講義の内容はその日のうちに理解しておくこと。そうしないと次の講義が全くわからなくなる可能性がある。
** 成績評価方法 [#ke0a0257]
|種別|割合%|評価基準等|h
|定期試験(筆記)|60%|分散システムに関する重要な概念やアルゴリズムを理解できているかを評価する。|
|平常点評価|40%|授業への取組み、中間試験の結果で評価する。|
** 受講および研究に関するアドバイス [#q0f636c4]
講義だけでは理解が不十分と思われる場合は、配布した資料等を利用して予習・復習をしてください。基本的で重要な諸概念が次々と出てくるため、早い段階で不明な点を解消していくことが望ましいです。
** 参考書 [#c3da695d]
-分散システム 第2版、水野 忠則 監修、共立出版、978-4320124493、2019年
-分散システム 原理とパラダイム 第2版、アンドリュー・S・タネンバウム、マールテン・ファン・スティーン 著、ピアソン・エデュケーション、978-4894714984、2009 
-Distributed Systems 4th edition,  Maarten van Steen, Andrew S. Tanenbaum, 2023 https://www.distributed-systems.net/index.php/books/ds4/
** 質問など [#l19e01cc]
メールでお送り下さい。
- 双見 futami@fc.ritsumei.ac.jp
- 高田 htakada@cs.ritsumei.ac.jp

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS